Render vs Linode (Akamai)
Pricing data as of 2026-10-12 · refreshed weekly
Render (paas) and Linode (Akamai) (vps) overlap on 15 stacks. The table below shows the cheapest fitting plan on each for a typical startup workload (~50,000 visits/month) — list prices, no promos.
Renderpaas
| 512 MB / 0.5 CPU | $7/mo |
| 2 GB / 1 CPU | $25/mo |
Linode (Akamai)vps
| Nanode 1GB | $5/mo |
| Linode 2GB | $12/mo |
| Linode 4GB | $24/mo |
Cheapest fitting plan per stack (startup traffic)
| Stack | Render | Linode (Akamai) | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Next.js | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Nuxt | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Astro | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| SvelteKit | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Remix / React Router | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Node.js API | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Django | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| FastAPI | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Laravel | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Ruby on Rails | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $12 (Linode 2GB) | Linode (Akamai) |
| Spring Boot | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $12 (Linode 2GB) | Linode (Akamai) |
| WordPress | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Ghost | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Strapi | $35.35 (2 GB / 1 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
| Static site | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) | Linode (Akamai) |
Next.js by traffic level
| Traffic | Render | Linode (Akamai) |
|---|---|---|
| Hobby / side project (~5,000/mo) | $7.45 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) |
| Startup / small business (~50,000/mo) | $17.35 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) |
| E-commerce (~200,000/mo) | $123.55 (512 MB / 0.5 CPU) | $5 (Nanode 1GB) |
| High traffic (~1,000,000/mo) | $226 (512 MB / 0.5 CPU) | $12 (Linode 2GB) |
"+" = even the largest plan may not cover that traffic. Full breakdowns: Next.js on Render · Next.js on Linode (Akamai)
FAQ
Is Render or Linode (Akamai) cheaper?
Linode (Akamai) is cheaper for all 15 stacks both can run, at startup traffic (~50,000 visits/month). Price alone ignores ops work: Render is a PaaS, Linode (Akamai) is a VPS.
What does a Next.js app cost on Render vs Linode (Akamai)?
Cheapest fitting plan by traffic level — hobby / side project: Render $7.45/month (512 MB / 0.5 CPU) vs Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB); startup / small business: Render $17.35/month (512 MB / 0.5 CPU) vs Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB); e-commerce: Render $123.55/month (512 MB / 0.5 CPU) vs Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB); high traffic: Render $226/month (512 MB / 0.5 CPU) vs Linode (Akamai) $12/month (Linode 2GB).
What is included with Render and Linode (Akamai)?
Render bundles CDN, SSL, Previews, Auto-deploy; not included: Image opt, Edge. Linode (Akamai) is a VPS with nothing bundled — CDN, TLS automation, previews and deploys are yours to set up.
How current are these prices?
They are official list prices as of 2026-10-12, re-checked against each provider's pricing page on a weekly cycle. Intro promos and coupons are not used in totals; taxes are not included unless a plan note says so.