DigitalOcean Droplets vs Northflank
Pricing data as of 2026-11-02 · refreshed weekly
DigitalOcean Droplets (vps) and Northflank (paas) overlap on 15 stacks. The table below shows the cheapest fitting plan on each for a typical startup workload (~50,000 visits/month) — list prices, no promos.
DigitalOcean Dropletsvps
| Basic 512MB | $4/mo |
| Basic 1GB | $6/mo |
| Basic 2GB | $12/mo |
| Basic 4GB | $24/mo |
Northflankpaas
| Sandbox (free)(non-commercial) | $0/mo |
| nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB) | $2.7/mo |
| nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB) | $5.4/mo |
| nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB) | $12/mo |
| nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB) | $24/mo |
| nf-compute-200 (2 vCPU / 4GB) | $48/mo |
| nf-compute-400 (4 vCPU / 8GB) | $96/mo |
Cheapest fitting plan per stack (startup traffic)
| Stack | DigitalOcean Droplets | Northflank | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Next.js | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Nuxt | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Astro | $4 (Basic 512MB) | $7.14 (nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB)) | DigitalOcean Droplets |
| SvelteKit | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Remix / React Router | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Node.js API | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Django | $6 (Basic 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | DigitalOcean Droplets |
| FastAPI | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | DigitalOcean Droplets |
| Laravel | $6 (Basic 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | DigitalOcean Droplets |
| Ruby on Rails | $12 (Basic 2GB) | $28.44 (nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB)) | DigitalOcean Droplets |
| Spring Boot | $12 (Basic 2GB) | $28.44 (nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB)) | DigitalOcean Droplets |
| WordPress | $6 (Basic 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | DigitalOcean Droplets |
| Ghost | $6 (Basic 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | DigitalOcean Droplets |
| Strapi | $6 (Basic 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | DigitalOcean Droplets |
| Static site | $4 (Basic 512MB) | $7.14 (nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB)) | DigitalOcean Droplets |
Next.js by traffic level
| Traffic | DigitalOcean Droplets | Northflank |
|---|---|---|
| Hobby / side project (~5,000/mo) | $4 (Basic 512MB) | $0.48 (Sandbox (free)) |
| Startup / small business (~50,000/mo) | $4 (Basic 512MB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
| E-commerce (~200,000/mo) | $6 (Basic 1GB) | $52.32 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
| High traffic (~1,000,000/mo) | $12 (Basic 2GB) | $93.3 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
"+" = even the largest plan may not cover that traffic. Full breakdowns: Next.js on DigitalOcean Droplets · Next.js on Northflank
FAQ
Is DigitalOcean Droplets or Northflank cheaper?
DigitalOcean Droplets is cheaper for all 15 stacks both can run, at startup traffic (~50,000 visits/month). Price alone ignores ops work: DigitalOcean Droplets is a VPS, Northflank is a PaaS.
What does a Next.js app cost on DigitalOcean Droplets vs Northflank?
Cheapest fitting plan by traffic level — hobby / side project: DigitalOcean Droplets $4/month (Basic 512MB) vs Northflank $0.48/month (Sandbox (free), non-commercial use only); startup / small business: DigitalOcean Droplets $4/month (Basic 512MB) vs Northflank $9.84/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)); e-commerce: DigitalOcean Droplets $6/month (Basic 1GB) vs Northflank $52.32/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)); high traffic: DigitalOcean Droplets $12/month (Basic 2GB) vs Northflank $93.30/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)).
What is included with DigitalOcean Droplets and Northflank?
DigitalOcean Droplets is a VPS with nothing bundled — CDN, TLS automation, previews and deploys are yours to set up. Northflank bundles SSL, Previews, Auto-deploy; not included: CDN, Image opt, Edge.
How current are these prices?
They are official list prices as of 2026-11-02, re-checked against each provider's pricing page on a weekly cycle. Intro promos and coupons are not used in totals; taxes are not included unless a plan note says so.