Linode (Akamai) vs Northflank
Pricing data as of 2026-11-02 · refreshed weekly
Linode (Akamai) (vps) and Northflank (paas) overlap on 15 stacks. The table below shows the cheapest fitting plan on each for a typical startup workload (~50,000 visits/month) — list prices, no promos.
Linode (Akamai)vps
| Nanode 1GB | $5/mo |
| Linode 2GB | $12/mo |
| Linode 4GB | $24/mo |
Northflankpaas
| Sandbox (free)(non-commercial) | $0/mo |
| nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB) | $2.7/mo |
| nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB) | $5.4/mo |
| nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB) | $12/mo |
| nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB) | $24/mo |
| nf-compute-200 (2 vCPU / 4GB) | $48/mo |
| nf-compute-400 (4 vCPU / 8GB) | $96/mo |
Cheapest fitting plan per stack (startup traffic)
| Stack | Linode (Akamai) | Northflank | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Next.js | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Nuxt | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Astro | $5 (Nanode 1GB) | $7.14 (nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB)) | Linode (Akamai) |
| SvelteKit | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Remix / React Router | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Node.js API | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Django | $5 (Nanode 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | Linode (Akamai) |
| FastAPI | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) | Linode (Akamai) |
| Laravel | $5 (Nanode 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | Linode (Akamai) |
| Ruby on Rails | $12 (Linode 2GB) | $28.44 (nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB)) | Linode (Akamai) |
| Spring Boot | $12 (Linode 2GB) | $28.44 (nf-compute-100-2 (1 vCPU / 2GB)) | Linode (Akamai) |
| WordPress | $5 (Nanode 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | Linode (Akamai) |
| Ghost | $5 (Nanode 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | Linode (Akamai) |
| Strapi | $5 (Nanode 1GB) | $16.44 (nf-compute-50 (0.5 vCPU / 1GB)) | Linode (Akamai) |
| Static site | $5 (Nanode 1GB) | $7.14 (nf-compute-10 (0.1 vCPU / 256MB)) | Linode (Akamai) |
Next.js by traffic level
| Traffic | Linode (Akamai) | Northflank |
|---|---|---|
| Hobby / side project (~5,000/mo) | $5 (Nanode 1GB) | $0.48 (Sandbox (free)) |
| Startup / small business (~50,000/mo) | $5 (Nanode 1GB) | $9.84 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
| E-commerce (~200,000/mo) | $5 (Nanode 1GB) | $52.32 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
| High traffic (~1,000,000/mo) | $12 (Linode 2GB) | $93.3 (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)) |
"+" = even the largest plan may not cover that traffic. Full breakdowns: Next.js on Linode (Akamai) · Next.js on Northflank
FAQ
Is Linode (Akamai) or Northflank cheaper?
Linode (Akamai) is cheaper for all 15 stacks both can run, at startup traffic (~50,000 visits/month). Price alone ignores ops work: Linode (Akamai) is a VPS, Northflank is a PaaS.
What does a Next.js app cost on Linode (Akamai) vs Northflank?
Cheapest fitting plan by traffic level — hobby / side project: Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB) vs Northflank $0.48/month (Sandbox (free), non-commercial use only); startup / small business: Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB) vs Northflank $9.84/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)); e-commerce: Linode (Akamai) $5/month (Nanode 1GB) vs Northflank $52.32/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)); high traffic: Linode (Akamai) $12/month (Linode 2GB) vs Northflank $93.30/month (nf-compute-20 (0.2 vCPU / 512MB)).
What is included with Linode (Akamai) and Northflank?
Linode (Akamai) is a VPS with nothing bundled — CDN, TLS automation, previews and deploys are yours to set up. Northflank bundles SSL, Previews, Auto-deploy; not included: CDN, Image opt, Edge.
How current are these prices?
They are official list prices as of 2026-11-02, re-checked against each provider's pricing page on a weekly cycle. Intro promos and coupons are not used in totals; taxes are not included unless a plan note says so.